|
| January 2025 |
£ per week | Sat | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | . |
n/a | | | | | 01 | 02 | 03 |
n/a | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
n/a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
n/a | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
n/a | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2025 |
£ per week | Sat | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | . |
n/a | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
n/a | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
n/a | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
n/a | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
n/a | | | | | | | |
| March 2025 |
£ per week | Sat | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | . |
n/a | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
n/a | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
n/a | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
680 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
680 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| April 2025 |
£ per week | Sat | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | . |
680 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
680 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
680 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
680 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
700 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| May 2025 |
£ per week | Sat | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | . |
700 | | | | | | 01 | 02 |
740 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
780 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
780 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
780 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| June 2025 |
£ per week | Sat | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
820 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
820 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
820 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
820 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
820 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| July 2025 |
£ per week | Sat | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | . |
820 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
820 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
820 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
820 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
820 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| August 2025 |
£ per week | Sat | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | . |
820 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
820 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
820 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
820 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
780 | 30 | 31 | | | | | |
| September 2025 |
£ per week | Sat | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | . |
780 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
780 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
780 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
780 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
720 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| October 2025 |
£ per week | Sat | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | . |
720 | | | | | 01 | 02 | 03 |
680 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
680 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
680 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
680 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| November 2025 |
£ per week | Sat | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | . |
680 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
680 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
680 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
680 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
680 | 29 | 30 | | | | | |
| December 2025 |
£ per week | Sat | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
680 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
680 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
680 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
820 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
820 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| >
Dates around Christmas and New Year can be flexible and not necessarily Saturday to Saturday.
Return to Home.
|